فارز لون الأرز البصري بجودة CCD عالي الدقة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | انهوى الصين |
اسم العلامة التجارية: | DREAM PLUS |
إصدار الشهادات: | CE、SGS、ISO9001 |
رقم الموديل: | 6SXM-384JM8 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | تغليف الخشب |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 200 مجموعة / مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
سعة: | 8-89 طن | صحة: | 99.9٪ |
---|---|---|---|
قوة: | 4.6 كيلو واط | ضمان: | سنة واحدة |
البعد: | 2650 * 1630 * 2030 ملم | وزن: | 1420 كجم |
اللون: | أبيض | ||
إبراز: | آلة فارز ألوان CCD عالية الدقة,آلة فرز الأرز بالألوان CCD,فارز ألوان CCD 99.9٪ |
منتوج وصف
فارز لون الأرز الممتاز بجودة اتفاقية مكافحة التصحر مع خدمة جيدة بعد البيع
دريم بلس ذكي لون فارز آلة فارز لون الأرز
* فرز الألوان البصرية بدقة عالية 2048 بكسل بكاميرا CCD وموثوقية عالية ومصدر ضوء LED طويل العمر ؛
* نظام برمجيات فعال ومستقر ، Algorism ذكي ، واجهة سهلة الاستخدام ؛
* دقة فرز أفضل ، وترحيل أقل ، وقدرة إنتاج أكبر ؛
* منصة SOC لتحقيق معالجة بيانات جماعية مستقرة وموثوقة وسريعة للغاية ؛
* فرز الأرز مع حل الفرز الخبير يحقق مفتاح تصحيح واحد
* التصحيح عن بعد والتشخيص والصيانة.أربع تقنيات أساسية لضمان عملياتك
معلمات المنتج
نموذج | السعة (T / h) | الطاقة (Kw) | الجهد االكهربى | الوزن (كلغ) | الأبعاد (مم) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V / 50 هرتز | 350 | 955 * 1630 * 1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V / 50 هرتز | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V / 50 هرتز | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V / 50 هرتز | 600 | 1330 * 1630 * 1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V / 50 هرتز | 900 | 1530 * 1620 * 2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V / 50 هرتز | 1200 | 1800 * 1620 * 2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V / 50 هرتز | 1350 | 2190 * 1620 * 2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V / 50 هرتز | 1500 | 2528 * 1620 * 2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V / 50 هرتز | 1750 | 2765 * 1620 * 2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V / 50 هرتز | 1800 | 3152 * 1620 * 2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V / 50 هرتز | 2200 | 3910 * 1620 * 2040 |
/ فرز النتائج /
/ أمثلة الفرز /