آلة فرز ألوان الأرز المصغرة عالية الدقة 1T / H
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | انهوى الصين |
اسم العلامة التجارية: | DREAM PLUS |
إصدار الشهادات: | CE、SGS、ISO9001 |
رقم الموديل: | 6SXM-160JM2 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | $10,300 |
تفاصيل التغليف: | تغليف الخشب |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 50 مجموعة / مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
شرط: | جديد | وارنتي: | سنة واحدة |
---|---|---|---|
الاهلية: | 1 طن | صحة: | 99.99٪ |
قوة: | 1.5 كيلو واط | وزن: | 350 كجم |
البعد: | 955 * 1630 * 1550 ملم | المكون الأساسي: | كاميرا ، PLC ، قاذف |
التفتيش الصادر عن الفيديو: | تزود | نقاط البيع الرئيسية: | دقة عالية |
إبراز: | آلة فارز ألوان الأرز الصغيرة,آلة فرز ألوان الأرز الصغيرة,آلة فارز ألوان الأرز عالية الدقة |
منتوج وصف
مصغرة لون الأرز مجتمعة الفرز / الدرجات / آلة فاصل لون الأرز فارز آلة كولور فارز
كاميرات CCD الضوئية فارز لون بذور الحبوب الأرز المحمولة 1T / H صغير الحجم
فارز لون البذور Dreamplus ، كآلة ذكية ، يمكنه اكتشاف وإزالة البذور المعيبة والمواد الغريبة مثل الزجاج والحجارة والعصي.يعتمد عملها على اختلاف اللون والشكل والحجم. يوفر فارز الألوان Dreamplus دائمًا للعملاء حلول فرز ذكية ومهنية وشاملة ، من خلال تقديم تقنية اكتشاف مبتكرة عبر الإنترنت لصناعة معالجة الأرز ، سيقود Dreamplus الصناعة إلى عصر جديد وذكي .
معلمات المنتج
نموذج | السعة (T / h) | الطاقة (Kw) | الجهد االكهربى | الوزن (كلغ) | الأبعاد (مم) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V / 50 هرتز | 350 | 955 * 1630 * 1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V / 50 هرتز | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V / 50 هرتز | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V / 50 هرتز | 600 | 1330 * 1630 * 1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V / 50 هرتز | 900 | 1530 * 1620 * 2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V / 50 هرتز | 1200 | 1800 * 1620 * 2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V / 50 هرتز | 1350 | 2190 * 1620 * 2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V / 50 هرتز | 1500 | 2528 * 1620 * 2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V / 50 هرتز | 1750 | 2765 * 1620 * 2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V / 50 هرتز | 1800 | 3152 * 1620 * 2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V / 50 هرتز | 2200 | 3910 * 1620 * 2040 |
لماذا دريم بلس؟
شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام
معالجة حجم كبير
عوائد أعلى
متطلبات العمالة المخفضة
زيادة الإنتاجية
جودة عالية متسقة
شكاوى أقل من العملاء
زيادة راحة البال
استخدام أفضل للموارد
فرز المواد
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج