1 فارز لون الأرز المزلق الصغير مع خدمة واي فاي عن بعد
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | انهوى الصين |
| اسم العلامة التجارية: | DREAM PLUS |
| إصدار الشهادات: | CE、SGS、ISO9001 |
| رقم الموديل: | 6SXM-160JM2 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | 10000 |
| تفاصيل التغليف: | تغليف الخشب |
| وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 50 مجموعة / مجموعات شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الاهلية: | 500-1000 كجم | صحة: | 99.9٪ |
|---|---|---|---|
| قوة: | 1.8 كيلو واط | الجهد االكهربى: | AC220V ، 50 هرتز |
| وزن: | 600 كجم | البعد: | 1330 * 1630 * 1550 ملم |
| ضمان: | سنة واحدة | الميزات: | أكثر استقرارًا ، وعمرًا أطول ، وسعر المصنع |
| إبراز: | واي فاي فارز لون الأرز الصغير عن بعد,فارز لون الأرز الصغير عالي السعة,1 آلة فارز لون الأرز المزلق |
||
منتوج وصف
عالية السعة البسيطة 1 المزلق رايس لون فارز آلة فرز الألوان مع سعر المصنع واي فاي الخدمة عن بعد
يمكن استخدام آلة الفرز بالألوان متعددة الوظائف لفرز الأرز ، والقمح ، والفول السوداني ، والفاصوليا ، والمكسرات ، والشاي ، والبلاستيك ، والمعادن ، وما إلى ذلك. الصور التالية هي أداء الفرز اللوني للأرز ، وفول الصويا ، والقمح ، والفول السوداني ، واللوز. تريد فرز المواد الأخرى ، يرجى الاتصال بخدمة العملاء ، وسوف نرسل لك الصور ومقاطع الفيديو المقابلة.
معلمات المنتج
| نموذج | السعة (T / h) | الطاقة (Kw) | الجهد االكهربى | الوزن (كلغ) | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V / 50 هرتز | 350 | 955 * 1630 * 1550 |
| 6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V / 50 هرتز | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V / 50 هرتز | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V / 50 هرتز | 600 | 1330 * 1630 * 1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V / 50 هرتز | 900 | 1530 * 1620 * 2040 |
| 6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V / 50 هرتز | 1200 | 1800 * 1620 * 2040 |
| 6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V / 50 هرتز | 1350 | 2190 * 1620 * 2040 |
| 6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V / 50 هرتز | 1500 | 2528 * 1620 * 2040 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V / 50 هرتز | 1750 | 2765 * 1620 * 2040 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V / 50 هرتز | 1800 | 3152 * 1620 * 2040 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V / 50 هرتز | 2200 | 3910 * 1620 * 2040 |
![]()
![]()
![]()
آلة تعمل في الموقع
![]()
دريم بلس
![]()
![]()
![]()



