CE آلة فرز الخضروات اللون آلة للأغاريك المجففة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | انهوى الصين |
اسم العلامة التجارية: | DREAM PLUS |
إصدار الشهادات: | CE、SGS、ISO9001 |
رقم الموديل: | 6SXM-256JM4 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | تغليف الخشب |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 200 مجموعة / مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
الاهلية: | 500 كجم | صحة: | 99.9٪ |
---|---|---|---|
وزن: | 1300 كجم | قوة: | 2.8 كيلو واط |
الأجزاء الأساسية: | الكاميرات | البعد: | 2015 * 1630 * 2030 ملم |
Highlight: | آلة فرز الخضروات CE,آلة فرز الخضروات بالألوان DREAM PLUS,آلة فرز الخضروات 2.8Kw |
منتوج وصف
فارز الألوان المجففة السعر التنافسي مع ضمان لمدة سنة واحدة
معلمات المنتج
نموذج | السعة (T / h) | الطاقة (Kw) | الجهد االكهربى | الوزن (كلغ) | الأبعاد (مم) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V / 50 هرتز | 350 | 955 * 1630 * 1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V / 50 هرتز | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V / 50 هرتز | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V / 50 هرتز | 600 | 1330 * 1630 * 1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V / 50 هرتز | 900 | 1530 * 1620 * 2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V / 50 هرتز | 1200 | 1800 * 1620 * 2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V / 50 هرتز | 1350 | 2190 * 1620 * 2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V / 50 هرتز | 1500 | 2528 * 1620 * 2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V / 50 هرتز | 1750 | 2765 * 1620 * 2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V / 50 هرتز | 1800 | 3152 * 1620 * 2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V / 50 هرتز | 2200 | 3910 * 1620 * 2040 |
فرز المواد
فوائد جهاز Dream Plus
زيادة قدرة المعالجة
زيادة الربح والعائد
انخفاض تكاليف العمالة
غذاء متسق وعالي الجودة والسلامة
سهل الاستخدام وموثوق
و أكثر من ذلك بكثير
لماذا دريم بلس؟
تقوم Dream Plus بتصميم وتصنيع آلات الفرز القائمة على المستشعرات وحلول ما بعد الحصاد المتكاملة لصناعة الأغذية.نحن نبتكر أكثر التقنيات التحليلية تقدمًا في العالم ونطبقها على التصنيف والفرز والتقشير.تم تركيب أكثر من 1000 وحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم لتحسين القدرات وتقليل الهدر في معالجة الفواكه والمكسرات والخضروات ومنتجات البطاطس والحبوب والبذور والفواكه المجففة واللحوم والمأكولات البحرية ، من المزرعة إلى الشوكة.